The Economics of Imperfect Labour Markets
settembre 2008
Tito Boeri and Jan van Ours
Princeton University Press
Presentazioni e datasets
Introduzione
La maggior parte dei libri di testo di economia del lavoro dedicano scarsa attenzione ai concreti mercati del lavoro, con l’eccesione di sporadici riferimenti a mercati del lavoro concorrenziali, come quello degli Stati Uniti. Il volume “The Economics of Imperfect Labor Markets” e’ il solo libro di testo che si concentra su mercati nel lavoro non perfettamente competitivi, in grado di fornire uno schema concettuale sistematico per l’analisi del funzionamento delle istituzioni operanti nel mercato del lavoro e di come queste interagiscano con il mercato del lavoro.
Per leggere una descrizione completa del libro, visita questo link.
Presentazioni dei capitoli
Chapter 1 | Overview |
Chapter 2 | Minimum Wages |
Chapter 3 | Unions and Collective Bargaining |
Chapter 4 | Payroll Taxes |
Chapter 5 | Regulation of Working Hours |
Chapter 6 | Early Retirement Programs |
Chapter 7 | Family Policies |
Chapter 8 | Education and Training |
Chapter 9 | Migration Policies |
Chapter 10 | Employment Protection Legislation |
Chapter 11 | Unemployment Benefits |
Chapter 12 | Active Labor Market Policies |
Chapter 13 | Institutional Interactions |
Datasets, Stata log-file e do-file (in costruzione…)
Chapter | Dataset | Link to original article |
log-file | do-file | Box | Pag |
1 | Simulated data (Germany, 2001) | link | germany2001.log | germany2001.do | 1.2 | 8-9 |
2 | Card and Krueger (1994) | link | card.log | card.do | 2.2 | 40-43 |
3 | Di Nardo, Fortin and Lemieux (1996) | link | dfl.log | dfl.do | 3.4 | 67-69 |
4 | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | ||
6 | Bratberg, Holmås, and Thøgerson (2004) | link | bratberg.log | bratberg.do | 6.1 | 128 |
7 | Piketty (1998) | link | piketty.log | piketty.do | 7.1 | 146-147 |
7 | Naz (2004) | link | naz.log | naz.do | 7.2 | 147-148 |
8 | Ashenfelter and Rouse (1998) | link | ashenfelter.log | ashenfelter.do | 8.1 | 168 |
9 | – | – | – | |||
10 | Boeri and Jimeno (2005) | link | boeri.log | boeri.do | 10.3 | 213-214 |
11 | Van Ours and Vodopivec (2006) | link | vanours.log | vanours.do | 11.3 | 241-242 |
11 | Lalive, van Ours, and Zweimuller (2006) | link | lalive.log | lalive.do | 11.4 | 242-243 |
12 | – | – | – | – | – |
Indice della restrittività delle politiche migratorie
La Tabella 9.1 (Capitolo 9 – Migration Policies) include un indece delle restrittività della politica migratoria di 12 paesi europei. Ulteriori dettagli riguardanti le modalità con cui l’indice è stato calcolato sono disponibili in questa pagina web.
Le correzioni degli errata possono essere scaricati qui.
Ultimo aggiornamento: 23 novembre 2010.